武汉聚合光子技术有限公司

规格参数
| 型号 | MS-400 | |
| 光纤包层直径 | Φ125~400μm | |
| 光纤涂覆层直径 | Φ200~800um | |
| 光纤数量 | 熔接单根光纤 | |
| 光纤切割长度 | 压持裸光纤:10~15mm(标准值12mm) | |
|
典型熔接
损耗 |
SMF | 0.03dB |
| NZDSF/LDF | 0.05dB | |
| MMF | 0.02dB | |
|
典型熔接
时间 |
SMF/MMF | 15秒 |
| NZDSF/LDF | 25秒 | |
| 回损 | > 60dB | |
| 光纤压角 | 根据光纤包层尺寸自动调整 | |
| 电极寿命 | 放电2500次(典型值,对应G652光纤熔接) | |
| 拉力测试 | 1.96~2.45N | |
| 放大倍率 | 50~300(可变) | |
| 自动开始熔接功能 | 提供 | |
| 熔接模式 | 标准、手动、功率计、衰减模式等300个 | |
| 熔接结果存储 | 可存储最近10000个熔接结果 | |
| 整机尺寸 | 240(L)*180(W)*163(H)mm | |
| 供电方式 |
电源适配器:DC 13.5V/4.5A 锂电池:10.8V/20400mAh(MS-XL-B) |
|
| 工作环境 | 湿度:0~95%,温度:0~40℃(无结露) | |
| 存储环境 | 湿度:0~95%,温度:-40~80℃(无结露) | |
标准配置清单
| 名称 | 型号 | 数量 |
| 大直径光纤熔接机 | MS-400 | 1(台) |
| 夹具 | FC-400M | 1(对) |
| FC-500M | 1(对) | |
| 电极棒 | RGDJ2-23 | 1(对) |
| 电源适配器 | AA-135500-R | 1(套) |
| 合格证 | 1(个) | |
| 保修卡 | 1(个) | |
| 说明书 | 1(本) |
可选附件
标准配置图
MS-400
FC-400M
FC-500M
RGDJ2-23
电源适配器
使用说明书
保修卡
合格证
在线留言
相关产品
联系我们
办公地址:武汉市东湖高新区光谷二路光谷新动力5栋6楼
生产地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号生物医药平台一期 4 号楼 3 层整层
微信公众号