武汉聚合光子技术有限公司

规格参数
| 型号 | SFC-250 |
| 切割光纤包层直径 | 80μm~250μm |
| 适用光纤涂覆层直径 | 100μm~400μm |
| 切割长度 | 3~60mm |
| 切割角度 | 0.5°(典型值) |
| 刀片使用次数 | 金刚石刀片,10000次以上 |
| 电池容量 | 3400 mAh (250um光纤切割2000次) |
| 电源适配器 | 输入:AC 100/240V,输出:DC 13.5V/5.0A |
| 机械尺寸 | 160(L)*110(W)*137(H)mm |
| 使用环境 | 湿度:0~95%,温度:0~40℃(无结露) |
| 存储环境 | 湿度:0~95%,温度:-40~80℃(无结露) |
标准配置清单
| 名称 | 型号 | 数量 |
| 高精度光纤切割刀 | SFC-250 | 1(台) |
| 插条 | INSERT-U-400/250 | 2(个) |
| INSERT-LC-400 | 1(个) | |
| INSERT-LC-250 | 1(个) | |
| 电源适配器 | AA-135500-R | 1(套) |
| 合格证 | 1(个) | |
| 保修卡 | 1(个) | |
| 说明书 | 1(本) | |
| 扳手 | L型(R-1.5mm) | 1(个) |
可选附件
标准配置图
SFC-250
INSERT-U-400
INSERT-LC-400
INSERT-LC-250
AA-135500-R
保修卡
合格证
1.5mm L型扳手
使用说明书
在线留言
相关产品
联系我们
办公地址:武汉市东湖高新区光谷二路光谷新动力5栋6楼
生产地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号生物医药平台一期 4 号楼 3 层整层
微信公众号