武汉聚合光子技术有限公司

大直径光纤熔接机(MS-XL-PRO)
分类:
● 易用
● 稳定
● 高效
规格参数
| 型号 | MS-XL-PRO | |
|
适用光 纤类型 |
包层直径 | Φ250~800um |
| 涂覆层直径 | Φ400~1000um | |
| 光纤切割长度 | 剥除长度:3~10mm(标准值6mm) | |
| 典型熔接损耗 | 0.05dB | |
| 典型熔接时间 | 25秒 | |
| 热源 | 三电极 | |
| 电极寿命 | 放电1000次 | |
| 光纤对准模式 | 光学对准、功率计对准 | |
| 熔接模式 | 标准、手动 | |
| 熔接结果存储 | 可存储最近2000格熔接结果 | |
| 整机尺寸 | 240(L)*180(W)*183(H)mm | |
| 供电方式 |
1、内置锂电池供电。 2、外接适配器,输入AC100-240V 50/60HZ, 输出DC13.5V/4.8A |
|
| 工作环境 | 温度:-10~+50℃,湿度:<95%RH(不结露) | |
| 存储环境 | -5~+35℃;相对湿度:65±20% RH | |
标准配置清单
| 名称 | 型号 | 数量 |
| 大直径光纤熔接机 | MS-XL-PRO | 1(台) |
| 上插条 | INSERT-UC-500/750(50mm 带凹槽) | 2(根) |
| 下插条 | NSERT-LC-530 (73mm) | 2(根) |
| 下插条 | INSERT-LC-660 (73mm) | 2(根) |
| 下插条 | INSERT-LC-820 (73mm) | 2(根) |
| 下插条 | INSERT-LC-915 (73mm) | 2(根) |
| 电极棒 | RGDJ3-22 WA | 2(对) |
| 竖向电极 | RGDJ3-26-PRO | 2(根) |
| 电源适配器 | 13.5V 10A | 1(套) |
| 合格证 | 1(个) | |
| 保修卡 | 1(个) | |
| 使用说明书 | 1(本) | |
| 电极清洁器 | 1(个) | |
| 钢丝棉 | 1(个) | |
| 熔接机便携箱 | 1(个) |
可选附件
标准配置图
微软-XL-PRO
熔接机便携箱
钢丝棉
INSERT-UC-500/750(50mm带凹槽)
PRO-INSEDRT-LC-820(73mm)
PRO-INSEDRT-LC-530(73mm)
PRO-INSEDRT-LC-660(73mm)
PRO-INSEDRT-LC-915(73mm)
电极清洁器
电极棒
竖向电极
电源适配器
合格证
保修卡
使用说明书
在线留言
相关产品
联系我们
办公地址:武汉市东湖高新区光谷二路光谷新动力5栋6楼
生产地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号生物医药平台一期 4 号楼 3 层整层
微信公众号