武汉聚合光子技术有限公司

自动光纤涂覆机 (FTR-50A-PRO)
分类:
● 易用
● 稳定
● 高效
功能介绍
设备特性
● 全自动涂覆,稳定高效,维护简单
● 优化气泡分离系统,出胶稳定
● 一体化模具,贴合紧密
应用领域
规格参数
| 型号 | FTR-50A-PRO |
| 适用光纤材质 | 石英光纤 |
| 涂覆直径 | 280μm/430μm/600μm/680μm(特殊直径可定制) |
| 光纤涂覆长度 | 4-50mm |
| 固化光源 | UVLED 波长 365nm±15nm |
| 固化材料 | 光固化丙烯酸酯 |
| 模具材料 | 石英 |
| 固化时间 | 10-30 秒 |
| 注胶方式 | 自动 |
| 模具圆弧槽精度 | ±5微米 |
| 外形尺寸 | 248mm (L)*134mm (W)*186mm (H) |
| 重量 | 4.5kg(含电池) |
| 电源配置 | 外置电源:ACInput:100 to 240V(50 to 60Hz) DCoutput:13.5V/5A 内置锂电池:10.8V6500mAh |
| 工作环境 | 温度:0~+40℃,湿度:<95%(不结露),海拔:0~5000m |
| 存储环境 | 温度:-20~+60°C,湿度:< 95%(不结露) |
剥口包裹完整
涂覆后表面平滑
气泡分离效果 模具配合效果
可选夹具
标准配置清单
可选附件
| 模具座组件 | ||
| 型号 | 涂覆后直径 | 标配插条型号 |
| FRM-195F | 涂层直径约Φ195μm,最大涂覆长度50mm | 160L |
| FRM-280F | 涂层直径约Φ280μm,最大涂覆长度50mm | 250L |
| FRM-450F | 涂层直径约Φ450μm,最大涂覆长度50mm | 400L |
| FRM-600F | 涂层直径约Φ600μm,最大涂覆长度50mm | 500L |
| FRM-680F | 涂层直径约Φ680μm,最大涂覆长度50mm | 600L |
| FRM-800F | 涂层直径约Φ800μm,最大涂覆长度50mm | 700L |
| FRM-900F | 涂层直径约Φ900μm,最大涂覆长度50mm | 800L |
| FRM-1080F | 涂层直径约Φ1080微米,最大涂覆长度50mm | 900L |
| 涂覆机下插条 | |
| 型号 | 涂覆后直径 |
| FTR-INSERT-LHC-100L | 对应涂覆层的直径为Φ90μm~Φ110μm |
| FTR-INSERT-LHC-125L | 对应涂覆层的直径为Φ110μm~Φ140μm |
| FTR-INSERT-LHC-160L | 对应涂覆层的直径为Φ140μm~Φ180μm |
| FTR-INSERT-LHC-200L | 对应涂覆层的直径为Φ180μm~Φ225μm |
| FTR-INSERT-LHC-250L | 对应涂覆层的直径为Φ225μm~Φ275μm |
| FTR-INSERT-LHC-300L | 对应涂覆层的直径为Φ250μm~Φ350μm |
| FTR-INSERT-LHC-400L | 对应涂覆层的直径为Φ350μm~Φ450μm |
| FTR-INSERT-LHC-500L | 对应涂覆层的直径为Φ450μm~Φ550μm |
| FTR-INSERT-LHC-600L | 对应涂覆层的直径为Φ540μm~Φ660μm |
| FTR-INSERT-LHC-700L | 对应涂覆层的直径为Φ640μm~Φ760μm |
| FTR-INSERT-LHC-800L | 对应涂覆层的直径为Φ730μm~Φ860μm |
| FTR-INSERT-LHC-900L | 对应涂覆层的直径为Φ830μm~Φ970μm |
| FTR-INSERT-LHC-1000L | 对应涂覆层的直径为Φ940μm~Φ1050μm |
标准配置图
FTR-50A-PRO
FRM-***F
FTR-INSERT-LHC-***L
软管
电源适配器
保修卡
涂覆机便携箱
光敏胶瓶
夹子
L型扳手(R-1.5mm)
合格证
说明书
在线留言
相关产品
联系我们
办公地址:武汉市东湖高新区光谷二路光谷新动力5栋6楼
生产地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号生物医药平台一期 4 号楼 3 层整层
微信公众号