武汉聚合光子技术有限公司

光纤涂覆机 (FTR-50M+)
分类:
● 一体式注胶不浪费
● 模具更贴合不漏胶
● 拨码式切换更快捷
规格参数
| 型号 | FTR-50M+ |
| 适用光纤材料 | 石英光纤 |
| 涂覆直径 | 280μm/430μm/600μm/680μm(特殊直径可定制) |
| 光纤涂覆长度 | 4-50mm |
| 固化光源 | UVLED 波长365nm±15nm |
| 固化材料 | 光固化丙烯酸酯 |
| 固化时间 | 10-30 秒 |
| 模具材料 | 石英 |
| 注胶方式 | 手动 |
| 模具圆弧槽精度 | ±5微米 |
| 外形尺寸 | 330mm(L)×135mm(W)×184mm(H) |
| 重量 | 3.8kg(含电池) |
| 电源配置 | 外部电源:ACInput:100 to 240V(50 to 60Hz),DCoutput:13.5V/ 5A;内置锂电池:10.8V,6500mAh。 |
| 工作环境 | 温度:0 ~ + 40℃,湿度:< 95%(不结露),海拔:0 ~ 5000m |
| 存储环境 | 温度:- 20 ~ + 60℃,湿度:< 95%(不结露) |
标准配置清单
可选附件
| 石英模具型号 | 涂覆后直径 | 适用插条型号 | |
| FRM-680H+ | 680μm | FTR-INSERT-LHC-650 | FTR-INSERT-UC-500/750 |
| FRM-600H+ | 600μm | FTR-INSERT-LHC-500 | FTR-INSERT-UC-500/750 |
| FRM-450H+ | 450μm | FTR-INSERT-LHC-400 | FTR-INSERT-UC-250/400 |
| FRM-280H+ | 280μm | FTR-INSERT-LHC-250 | FTR-INSERT-UC-250/400 |
标准配置图
FTR-5OM+
FRM-***H+
手动注胶组件
涂覆机便携箱
上插条
下插条
光敏胶瓶
O型圈
绿色氟胶O型圈
说明书
L型扳手
电源适配器
合格证
保修卡
304十字盘头螺钉
在线留言
相关产品
联系我们
办公地址:武汉市东湖高新区光谷二路光谷新动力5栋6楼
生产地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号生物医药平台一期 4 号楼 3 层整层
微信公众号